हल्के वजन स्तर ट्रांसमीटर तकनीकी विशिष्टताएँ
आवेदन | जल टैंक/बांध जल/बोर होल जल/जल आधारित के लिए सतत स्तर ट्रांसमीटर घोल/तरल आदि। |
जांच की लंबाई | 1 mH2O से 200mH2O |
संस्करण/सामग्री | कॉम्पैक्ट/अलग सेंसिंग डायाफ्राम एसएस 304/316/316एल |
प्रक्रिया कनेक्शन | थ्रेडेड एनपीटी/ |
प्रक्रिया तापमान | (-20…..+70)°C |
प्रक्रिया दबाव | एटीएम |
शुद्धता | एफएस का 0.50% (मानक) एफएस का 0.25% (वैकल्पिक) |
बिजली की आपूर्ति | 12....36वीडीसी |
सिग्नल आउटपुट | |
स्वीकृति | आईएस 13947 के अनुसार यूरोपा (सीई) वेदरप्रूफ आईपी-68 की अनुरूपता। |
लाभ | बड़े टैंकों में सटीक माप और |
TRUMEN TECHNOLOGIES PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |