मापन प्रकार | अल्ट्रासोनिक गैर संपर्क |
माप सीमा | 5मी/10मी/15मी/20मी/30मी/40मी/50मी/60मी/70 |
शुद्धता | 0.25% एफएस, 0.5% एफएस, 1.0% एफएस |
संकल्प | 3 मिमी या एफएस का 0.1% |
आउटपुट एनालॉग | 4-20 mA- 2 तार (लोड प्रतिरोध =510) 4-20 mA- 2 तार (लोड प्रतिरोध =250) |
आउटपुट विकल्प | आरएस 485, रिले/अलार्म |
बिजली की आपूर्ति | 24V DC, 220 VAC +/- 10% विकल्प |
प्रदर्शन | एलसीडी, 4 अंक |
प्रदर्शन इकाई | मिमी, सेमी, मी |
मृत बैंड | 25 सेमी (मिनट) |
प्रक्रिया अस्थायी. | -20 से +70 डिग्री सेल्सियस (सेंसर), -20 से +60 डिग्री सेल्सियस (एलसीडी) |
अस्थायी. कॉम्प. | -20 से +60 डिग्री सेल्सियस |
दबाव | <1 बार |
संरक्षण वर्ग | आईपी 65 |
प्रक्रिया माउंट | धागे M 48x2/M60x2/M78x2/G2/Flange के साथ पेंच लगाना |
रिले/अलार्म आउटपुट (विकल्प) | उच्च और निम्न स्तर के AC 250V/8A या DC 30V/5A के लिए थ्रेड M 48x2/M60x2/M78x2/G2/फ्लैंज अलार्म के साथ स्क्रू करना |
वज़न | 3 किलो (केबल शामिल नहीं) |
TRUMEN TECHNOLOGIES PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |